Номер «1-местный 1 категории»
Основное о номере
Цены от 6 800 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Душ
- Холодильник
- Балкон
- Экстренный вызов
- Телевизор
- Телефон
- Кровать
- Фен
- Встроенный шкаф
- Санузел с душем
Описание номера
Санаторий «Лесная поляна» г. Пятигорск предоставляет для размещения номера «1-местный 1 категории». Это просторные однокомнатные апартаменты с балконом, туалетным столиком и качественной мебелью. Интерьер оформлен в классическом стиле и спокойной цветовой гамме.
Цены номера «Номер «1-местный 1 категории»»
Стоимость номера категории «1-местн. 1-комн. 1 кат» санатория Лесная Поляна Пятигорск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая программа лечения / Реабилитация после КОВИД | 7 600 | 3 200 | 7 600 | Заказать |
| Жизненный тонус | 7 000 | 3 000 | 7 000 | Заказать |
| Отдых | 6 800 | 2 800 | 6 800 | Заказать |
| «Сердечно-сосудистые заболевания», «Все включено» | 8 400 | 3 600 | 8 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая программа лечения / Реабилитация после КОВИД | 8 000 | 3 400 | 8 000 | Заказать |
| Жизненный тонус | 7 500 | 3 100 | 7 500 | Заказать |
| Отдых | 7 200 | 3 000 | 7 200 | Заказать |
| «Сердечно-сосудистые заболевания», «Все включено» | 8 900 | 3 700 | 8 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 17.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая программа лечения / Реабилитация после КОВИД | 8 400 | 3 600 | 8 400 | Заказать |
| Жизненный тонус | 7 900 | 3 300 | 7 900 | Заказать |
| Отдых | 7 600 | 3 200 | 7 600 | Заказать |
| «Сердечно-сосудистые заболевания», «Все включено» | 9 300 | 3 900 | 9 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 18.11.2026 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая программа лечения / Реабилитация после КОВИД | 8 000 | 3 400 | 8 000 | Заказать |
| Жизненный тонус | 7 500 | 3 100 | 7 500 | Заказать |
| Отдых | 7 200 | 3 000 | 7 200 | Заказать |
| «Сердечно-сосудистые заболевания», «Все включено» | 8 900 | 3 700 | 8 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Есть вопросы по выбору номера? Задайте их специалистам по санаторию «Лесная поляна»!